<機能強化>
窓選択方法を「両方 - 自動検出」に設定しておくと、その人の癖に合わせてクリック、ドラッグのどちらでも選択窓を囲えるようになります。
窓選択方法を「両方 - 自動検出」に設定しておくと、その人の癖に合わせてクリック、ドラッグのどちらでも選択窓を囲えるようになります。
プロパティを変更しようとして、図面上のオブジェクトを複数選択するがプロパティパレットには「何も選択されていません」と表示されるときは、選択数に制限をかけていることが考えられます。| システム変数 | AutoCAD | AutoCAD LT |
|---|---|---|
APPAUTOLOAD | new | × |
ARRAYEDITSTATE | new | × |
ARRAYTYPE | new | new |
AUTOCOMPLETEDELAY | new | new |
AUTOCOMPLETEMODE | new | new |
CONTENTEXPLORERSTATE | new | new |
DYNINFOTIPS | new | new |
FRAMESELECTION | ○ | new |
GLOBALOPACITY | new | new |
GROUPDISPLAYMODE | new | new |
HPASSOC | ○ | new |
HPMAXAREAS | new | new |
HPQUICKPREVTIMEOUT | new | new |
LASTPROMPT | ○ | new |
LAYOUTCREATEVIEWPORT | new | new |
MAXTOUCHES | ○ | new |
PROPOBJLIMIT | new | new |
PUBLISHCOLLATE | ○ | new |
RIBBONBGLOAD | new | new |
RIBBONICONRESIZE | new | new |
SHORTCUTMENUDURATION | new | new |
SHOWPAGESETUPFORNEWLAYOUTS | new | new |
SPLPERIODIC | new | new |
SSFOUND | ○ | new |
SSLOCATE | ○ | new |
SSMAUTOOPEN | ○ | new |
SSMPOLLTIME | ○ | new |
SSMSHEETSTATUS | ○ | new |
SSMSTATE | ○ | new |
TBSHOWSHORTCUTS | new | new |
TOOLTIPSIZE | new | new |
TOOLTIPTRANSPARENCY | new | new |
UCS2DDISPLAYSETTING | new | new |
UCS3DPARADISPLAYSETTING | new | × |
UCS3DPERPDISPLAYSETTING | new | × |
UCSSELECTMODE | new | new |
VPCONTROL | new | × |
WORKSPACELABEL | new | new |
オートコンプリートを有効にしてさぎょうを行うと、入力したキーから始まるコマンド、システム変数がリストされますが、あまりにもたくさんの候補がリストされても探すのが大変になってしまいます。| コマンド | AutoCAD | AutoCAD LT |
|---|---|---|
| 3D表示環境設定 3DCONFIG | ○ | new |
| アーカイブ ARCHIVE | ○ | new |
| アプリケーション自動ロード APPAUTOLOADER | new | × |
| 配列複写編集モード終了 ARRAYCLOSE | new | new |
| 配列複写編集 ARRAYEDIT | new | new |
| パス配列複写 ARRAYPATH | new | new |
| 円形状配列複写 ARRAYPOLAR | new | new |
| 矩形状配列複写 ARRAYRECT | new | new |
| オートコンプリート AUTOCOMPLETE | new | new |
| ブレンド曲線 BLEND | new | new |
| 旧オブジェクトグループ設定 CLASSICGROUP | new | × |
| コンテンツエクスプローラー CONTENTEXPLORER | new | new |
| コンテンツエクスプローラーを閉じる CONTENTEXPLORERCLOSE | new | new |
| DGNバインド DGNBIND | new | × |
| 回転寸法記入 DIMROTATED | new | new |
| ダウンロード管理 DOWNLOADMANAGER | new | new |
| DWG変換 DWGCONVERT | new | new |
| リンク取得 GETLINK | new | new |
| グループ編集 GROUPEDIT | new | new |
| IGES書き出し IGESEXPORT | new | new |
| IGES読み込み IGESIMPORT | new | new |
| アップロード管理 MANAGEUPLOADS | new | new |
| メッセージ MESSAGES | new | new |
| ネストを複写 NCOPY | new | new |
| オフセットエッジ OFFSETEDGE | new | × |
| オンライン図面編集 ONLINEDRAWINGS | new | new |
| オンラインで開く OPENONLINE | new | new |
| シートセットを開く OPENSHEETSET | ○ | new |
| 重複オブジェクト削除 OVERKILL | new | new |
| 旧グループ管理 PKFSTGROUP | new | new |
| 共有 SHARE | new | new |
| シートセットマネージャ SHEETSET | ○ | new |
| シートセットマネージャを閉じる SHEETSETHIDE | ○ | new |
| タイムライン TIMELINE | new | new |
| グループ解除 UNGROUP | new | new |
| アップロード UPLOAD | new | new |
| アップロードするファイルを選択 UPLOADFILES | new | new |
| ベースビュー作成 VIEWBASE | new | × |
| ビュー編集 VIEWEDIT | new | × |
| 投影ビュー作成 VIEWPROJ | new | × |
UCSアイコンを選択して移動や回転などの編集が行えるようになりました。
ラスターイメージファイルのサポートが強化され、多くのファイル形式に対応できるようになりました。
印刷関連ファイルプリンタ構成ファイル(*.pc3)、プリンタ説明ファイル(*.pmp)、印刷スタイルファイル(*.ctb、*.stb)を管理するフォルダを複数指定できるようになりました。
[ネストさらたオブジェクトを複写](NCOPY)コマンドは、外部参照している図面をバインドすることなく、選択した一部のオブジェクトを複写することができます。
グリップ編集モードが強化されました。
今までは3ds Max(3ds)やMicroStation(dgn)などの3Dデータを読み込み、利用することができていました、[読み込み](IMPORT)コマンドが強化され、さらに多くの3Dモデルデータを読み込み、利用できるようになりました。
パスに沿った配列が行えるようになりました。
AutoCADからAutoCAD WSの機能にアクセスできるようになるプラグインが標準機能として搭載されました。
[重複オブジェクトを削除]は、同一位置に何重にも重なるオブジェクトをきれいに削除することができます。
AutoCAD 2005から搭載された図面管理ツール[シートセットマネージャ]が、AutoCAD LTに移植されました。
DWG TrueViewに搭載されていた機能ですが、新旧のファイルバージョンを変換することができる[DWG変換]コマンドが移植されました。